Рефлективен индекс | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
УВ заштита | 400 |
Достапно | Завршено, полупроизведено |
Дизајни | Единечна визија, бифокална, прогресивна |
Облога | HC што може да се затемнува, HC што не се затемнува; HMC, HMC+EMI, Супер хидрофобичен |
Поликарбонат | Други материјали | |||||||
МР-8 | МР-7 | МР-174 | Акрилик | Средниот индекс | CR39 | Стакло | ||
Индекс | 1.59 | 1.61 | 1,67 | 1.74 | 1.61 | 1,55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Отпорност на удар | Одлично | Одлично | Добро | Добро | Просечна | Просечна | Добро | Лошо |
Тест на FDA/Drop-ball | Да | Да | No | No | No | No | No | No |
Дупчење за рамки без обрач | Одлично | Добро | Добро | Добро | Просечна | Просечна | Добро | Добро |
Специфична тежина | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1.32 | 2.54 |
Отпорност на топлина (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•Отпорен на кинење и високо удар
•Добар избор за оние кои сакаат спорт
•Добар избор за оние кои прават многу активности на отворено
•Блокирајте ги штетните УВ светла и сончевите зраци
•Погоден за сите видови рамки, особено за рамки без и полураб
•Лесниот и тенок раб придонесуваат за естетска привлечност
•Погоден за сите групи, особено за децата и спортистите
•Тенка дебелина, мала тежина, лесно оптоварување на мостот на носот на децата
•Материјалот со високо влијание е побезбеден за енергичните деца
•Совршена заштита на очите
•Продолжен животен век на производот